Buy-in = $80
Cash Out Log: Win / Loss: Total Earnings: Total Capital:
1st = $130 $50 $50 $550
2nd = $0 -$80 -$30 $470
3rd = $158 $78 $48 $548
4th = $58 -$22 $26 $526
5th = $160 $80 $106 $606
6th = $76 -$4 $102 $602
Tuesday, March 6, 2012
Friday, March 2, 2012
5th Game
Buy-in = $80
Cash Out Log: Win / Loss: Total Earnings: Total Capital:
1st = $130 $50 $50 $550
2nd = $0 -$80 -$30 $470
3rd = $158 $78 $48 $548
4th = $58 -$22 $26 $526
5th = $160 $80 $106 $606
Cash Out Log: Win / Loss: Total Earnings: Total Capital:
1st = $130 $50 $50 $550
2nd = $0 -$80 -$30 $470
3rd = $158 $78 $48 $548
4th = $58 -$22 $26 $526
5th = $160 $80 $106 $606
Subscribe to:
Posts (Atom)